伏立康唑
中文名称: | 伏立康唑 |
中文别名: | (2R,3S)-2-(2,4-二氟苯基)-3-(5-氟嘧啶-4-基)-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)-2-丁醇; 伏力康唑; (2R,3S)-2-(2,4-二氟苯基)-3-(5-氟嘧啶-4-基)-1-(1,2,4-三唑-1-基)丁醇-2 |
英文名称: | Voriconazole |
英文别名: | 2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; (2R,3S/2S,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-Fluoro-4-Pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-Butanol |
CAS号: | 137234-62-9;137330-52-0;137234-71-0 |
分子式: | C16H14F3N5O |
分子量: | 349.3105 |
InChI: | InChI=1/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3 |
分子结构: |
![]() |
密度: | 1.42g/cm3 |
熔点: | 127-130℃ |
沸点: | 508.6°C at 760 mmHg |
闪点: | 261.4°C |
蒸汽压: | 3.63E-11mmHg at 25°C |