盐酸普罗帕酮(心律平) (GMP)
中文名称: | 盐酸普罗帕酮 |
中文别名: | 心律平; 3-苯基-1-[2-[3-(丙氨基)-2-羟基丙氧基]-苯基]-1-丙酮盐酸盐 |
英文名称: | Propafenone HCl |
英文别名: | Propafenone hydrochloride [USAN:JAN]; 2'-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)-3-phenylpropiophenone hydrochloride; Arythmol; Baxarytmon; Fenoprain; Pronon; Propafenon hydrochlorid; Propafenon hydrochlorid [German]; Propafenone hydrochloride; Rhythmonorm; Rythmol; Rythmol SR; Rytmonorm; SA 79; UNII-33XCH0HOCD; WZ 884; 1-(2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-one hydrochloride; 1-Propanone, 1-(2-(2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenyl-, hydrochloride; Propiophenone, 2'-(2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy)-3-phenyl-, hydrochloride; 1-{2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-one hydrochloride (1:1); 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one hydrochloride |
CAS号: | 34183-22-7 |
EINECS号: | 251-867-9 |
分子式: | C21H28ClNO3 |
分子量: | 377.9049 |
InChI: | InChI=1/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H |
分子结构: |
![]() |
沸点: | 519.6°C at 760 mmHg |
闪点: | 268°C |
蒸汽压: | 1.27E-11mmHg at 25°C |